Die Analyse vom Hauseigentümerverband zeigt, dass sich im Nationalrat die SVP, FDP und die Mitte für die Interessen der Wohneigentümer einsetzen. Diese bürgerlichen Parteien erreichen ein HEV-Rating von über 70 Prozent. Die GLP und EVP sprechen sich nur in knapp der Hälfte der Abstimmungen für die Hauseigentümer aus. Keine Unterstützung finden die Hauseigentumsthemen bei den Grünen und der SP.
Engagement der Parteien für das Hauseigentum
Bei den Parteien im Nationalrat gibt es grosse Unterschiede beim Engagement für das Hauseigentum. Am stärksten für die Interessen der Hauseigentümer ausgesprochen haben sich mit 93 Prozent die SVP, mit 85 Prozent die FDP und auch die Mitte stimmt mit 72 Prozent in fast drei Viertel der Abstimmungen für das Hauseigentum. Bei rund der Hälfte der Abstimmungen für das Hauseigentum ausgesprochen haben sich die GLP mit 50 Prozent und die EVP mit 45 Prozent. Klar gegen die Interessen der Wohneigentümer abgestimmt haben dagegen die Grünen mit 9 Prozent und die SP mit 6 Prozent.
HEV-Rating der Parteien bei Hauseigentumsthemen
Bei Hauseigentumsthemen setzen sich die Parteien wie folgt ein:
Partei | HEV-Rating |
---|---|
SVP | 93,1% |
FDP | 84,7% |
Die Mitte | 72,0% |
GLP | 49,8% |
EVP | 45,0% |
Grüne | 9,0% |
SP | 6,2% |
Gesamtschweizerisch stimmen 54 Prozent der Nationalrätinnen und Nationalräte mehrheitlich für das Hauseigentum ab. Bei den Kantonen spricht sich eine klare Mehrheit von 19 Kantonen für die Interessen der Wohneigentümer aus, nur 7 Kantone zeigen eine negative Tendenz bei Hauseigentumsthemen.
Mit Werten über 80 Prozent ist die Zustimmung in der Innerschweiz und den beiden Appenzell am höchsten. Bei den Deutschschweizer Kantonen, mit Ausnahme von Basel-Stadt und Schaffhausen, gibt es ebenfalls eine Zustimmung für das Hauseigentum. In der Westschweiz finden die Wohneigentümer bei ihren Nationalräten keine Zustimmung, am tiefsten ist das Rating mit 28 Prozent im Kanton Neuenburg.
HEV-Rating der Kantone bei Hauseigentumsthemen
Kanton | HEV-Rating |
---|---|
1. Obwalden | 95,3% |
2. Nidwalden | 93,5% |
3. Appenzell Ausserrhoden | 88,2% |
4. Schwyz | 86,0% |
5. Appenzell Innerrhoden | 78,8% |
6. Glarus | 73,1% |
7. Uri | 69,7% |
8. Aargau | 64,9% |
9. Wallis | 64,3% |
10. Tessin | 63,7% |
11. Luzern | 62,3% |
12. Sankt Gallen | 62,1% |
13. Thurgau | 61,1% |
14. Zug | 57,4% |
15. Solothurn | 55,8% |
16. Bern | 55,3% |
17. Zürich | 53,34% |
18. Basel-Landschaft | 53,33% |
19. Graubünden | 50,5% |
20. Schaffhausen | 48,6% |
21. Waadt | 48,3% |
22. Freiburg | 47,2% |
23. Genf | 44,5% |
24. Jura | 37,7% |
25. Basel-Stadt | 33,4% |
26. Neuenburg | 27,5% |
Bei den Kantonen hat das Hauseigentum ein «Ständemehr» von 19 zu 7.
Engagement der Nationalräte für das Hauseigentum
Bei den 200 Nationalrätinnen und Nationalräten gibt es grosse Unterschiede beim Abstimmungsverhalten bei Hauseigentumsthemen. Vier Nationalräte, welche allerdings bei weniger als der Hälfte der Abstimmungen teilnahmen, haben konsequent im Sinn der Wohneigentümer abgestimmt und ein HEV-Rating von 100 Prozent erreicht. Insgesamt erreichten 57 Parlamentarier ein Rating von über 90 Prozent, 91 haben in drei Viertel und 120 mindestens in der Hälfte der Abstimmungen für die Wohneigentümer gestimmt.
Während alle Nationalrätinnen und Nationalräte der SVP, FDP und der Mitte ein HEV-Rating von über 50 Prozent erreichten, zeigt sich am anderen Ende des politischen Spektrums eine klare Ablehnung für die Interessen der Wohneigentümer. 63 Parlamentarier erreichten ein HEV-Rating von unter 10 Prozent, der tiefste Wert liegt bei 3 Prozent.
Bei den einzelnen Parteien erreichten folgende Nationalrätinnen und Nationalräte, welche mindestens bei der Hälfte der Abstimmungen dabei waren, das höchste HEV-Rating:
Partei | Nationalrat/Nationalrätin, Kanton | Rating |
---|---|---|
SVP | Alois Huber, Aargau und Monika Rüegger, Obwalden | 95,3% |
FDP | Christian Wasserfallen, Bern | 93,8% |
Die Mitte | Ida Glanzmann, Luzern | 83,3% |
GLP | Martin Bäumle, Zürich | 59,4% |
EVP | Lilian Studer, Aargau | 47,1% |
Grüne | Delphine Klopfenstein, Genf | 11,8% |
SP | Eric Nussbaumer, Basel-Landschaft | 9,1% |
HEV-Rating Nationalräte
Rating nach Kantonen
Abstimmungsverhalten der Zürcher Parlamentarier
HEV-Rating der Zürcher Nationalräte
Bei den 35 Nationalrätinnen und Nationalräten aus dem Kanton Zürich liegt das durchschnittliche HEV-Rating bei 53 Prozent. Das höchste Rating erzielten Mauro Tuena und Bruno Walliser mit 94 Prozent. Therese Schläpfer erreichte ebenfalls 94 Prozent und ist damit die beste Nationalrätin aus dem Kanton Zürich.
Bei den Zürcher Ständerratskandidierenden erreichten Gregor Rutz und Regine Sauter ein Rating von rund 90 Prozent. Mit 66 Prozent stimmte auch Philipp Kutter mehrheitlich für die Interessen der Wohneigentümer. Alle anderen Ständeratskandidierenden erreichten ein HEV-Rating von unter 50 Prozent.
Abschaffung Eigenmietwert
In der Legislatur 2019 bis 2023 war die Abschaffung des Eigenmietwerts eines der wichtigsten Geschäfte für die Wohneigentümer. Im Ständerat wurde über die Vorlage am 21. September 2021 abgestimmt, im Nationalrat am 14. Juni 2023.
Von den Zürcher Ständeratskandidaten stimmten Gregor Rutz und Regine Sauter im Nationalrat für die Abschaffung des Eigenmietwerts. Ihre Parteien haben sich ebenfalls klar für die Abschaffung ausgesprochen. Die SVP mit 97 Prozent, im Ständerat haben sogar alle SVP-Ständeräte für die Abschaffung gestimmt. Bei der FDP stimmten im Nationalrat und Ständerat 93 Prozent der Parlamentarierinnen und Parlamentarier der Abschaffung des Eigenmietwerts.
Philipp Kutter konnte aus gesundheitlichen Gründen an der Abstimmung vom 14. Juni 2023 im Nationalrat nicht teilnehmen und war für die Abstimmung entschuldigt. Nachträglich hat er sich klar für die Abschaffung des Eigenmietwerts ausgesprochen. Seine Partei die Mitte will den Eigenmietwert mit einer Zustimmung von 80 Prozent ebenfalls abschaffen, im Nationalrat haben sogar alle Parteimitglieder der Abschaffung zugestimmt.
Tiana Moser hat sich weder für oder gegen die Abschaffung ausgesprochen, sie hat sich bei der Abstimmung zur Abschaffung des Eigenmietwerts der Stimme enthalten. Ihre Partei die GLP hat sich im Nationalrat dagegen mit 72 Prozent mehrheitlich für die Abschaffung ausgesprochen.
Für die Beibehaltung des Eigenmietwerts ausgesprochen haben sich im Nationalrat Nik Gugger und im Ständerat Daniel Jositsch. Daniel Leupi ist nicht im eidgenössischen Parlament vertreten und konnte sich deswegen nicht zum Eigenmietwert äussern. Seine Partei die Grünen wollen den Eigenmietwert aber beibehalten, wie auch die EVP und die SP, welche geschlossen für die Beibehaltung des Eigenmietwerts stimmten, sowohl im Nationalrat wie auch im Ständerat.
HEV-Rating gesamter Nationalrat
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Berthoud Alexandre* | FDP | VD | 100.0% |
Bühler Manfred* | SVP | BE | 100.0% |
Meier Andreas* | Mitte | AG | 100.0% |
Ruch Daniel* | FDP | VD | 100.0% |
Huber Alois | SVP | AG | 95.3% |
Rüegger Monika | SVP | OW | 95.3% |
Graber Michael | SVP | VS | 94.4% |
Bircher Martina | SVP | AG | 94.1% |
Egger Mike | SVP | SG | 94.1% |
Geissbühler Andrea Martina | SVP | BE | 94.1% |
Giezendanner Benjamin | SVP | AG | 94.1% |
Glarner Andreas | SVP | AG | 94.1% |
Grüter Franz | SVP | LU | 94.1% |
Guggisberg Lars | SVP | BE | 94.1% |
Heimgartner Stefanie | SVP | AG | 94.1% |
Hess Erich | SVP | BE | 94.1% |
Marchesi Piero | SVP | TI | 94.1% |
Schwander Pirmin | SVP | SZ | 94.1% |
Tuena Mauro | SVP | ZH | 94.1% |
Walliser Bruno | SVP | ZH | 94.1% |
Burgherr Thomas | SVP | AG | 93.9% |
de Courten Thomas | SVP | BL | 93.9% |
Dettling Marcel | SVP | SZ | 93.9% |
Haab Martin | SVP | ZH | 93.9% |
Matter Thomas | SVP | ZH | 93.9% |
Reimann Lukas | SVP | SG | 93.9% |
Sollberger Sandra | SVP | BL | 93.9% |
Umbricht Pieren Nadja | SVP | BE | 93.9% |
Fischer Benjamin* | SVP | ZH | 93.8% |
Gafner Andreas | EDU | BE | 93.8% |
Herzog Verena | SVP | TG | 93.8% |
Imark Christian | SVP | SO | 93.8% |
Wasserfallen Christian | FDP | BE | 93.8% |
Gutjahr Diana | SVP | TG | 93.5% |
Keller Peter | SVP | NW | 93.5% |
Schläpfer Therese | SVP | ZH | 93.5% |
Wobmann Walter | SVP | SO | 93.5% |
Büchel Roland Rino | SVP | SG | 93.3% |
Heer Alfred | SVP | ZH | 93.3% |
von Falkenstein Patricia* | LDP | BS | 93.3% |
Köppel Roger | SVP | ZH | 93.2% |
Martullo-Blocher Magdalena | SVP | GR | 92.9% |
Aeschi Thomas | SVP | ZG | 92.6% |
Grin Jean-Pierre | SVP | VD | 92.6% |
Page Pierre-André | SVP | FR | 92.6% |
Steinemann Barbara | SVP | ZH | 92.6% |
Buffat Michaël | SVP | VD | 92.4% |
Nicolet Jacques | SVP | VD | 92.4% |
Strupler Manuel | SVP | TG | 92.4% |
Schilliger Peter | FDP | LU | 92.3% |
Amaudruz Céline | SVP | GE | 92.2% |
Quadri Lorenzo | Lega | TI | 92.2% |
Estermann Yvette | SVP | LU | 91.9% |
Addor Jean-Luc | SVP | VS | 91.2% |
Hurter Thomas | SVP | SH | 91.2% |
Rutz Gregor | SVP | ZH | 91.2% |
von Siebenthal Erich | SVP | BE | 90.3% |
Feller Olivier | FDP | VD | 89.7% |
Aebi Andreas | SVP | BE | 89.6% |
Nantermod Philippe | FDP | VS | 88.2% |
Riniker Maja | FDP | AG | 88.2% |
Sauter Regine | FDP | ZH | 88.2% |
Schneeberger Daniela | FDP | BL | 88.2% |
Zuberbühler David | SVP | AR | 88.2% |
Gössi Petra | FDP | SZ | 87.1% |
Bourgeois Jacques | FDP | FR | 85.3% |
Cottier Damien | FDP | NE | 85.3% |
Dobler Marcel | FDP | SG | 85.3% |
Farinelli Alex | FDP | TI | 85.3% |
de Montmollin Simone | FDP | GE | 84.8% |
Vincenz-Stauffacher Susanne | FDP | SG | 84.8% |
Walti Beat | FDP | ZH | 84.8% |
Lüscher Christian | FDP | GE | 84.4% |
Portmann Hans-Peter | FDP | ZH | 84.4% |
Silberschmidt Andri | FDP | ZH | 84.4% |
de Quattro Jacqueline | FDP | VD | 83.3% |
Fiala Doris | FDP | ZH | 83.3% |
Glanzmann-Hunkeler Ida | Mitte | LU | 83.3% |
Giacometti Anna | FDP | GR | 82.4% |
Jauslin Matthias Samuel | FDP | AG | 82.4% |
Cattaneo Rocco | FDP | TI | 81.3% |
Wehrli Laurent | FDP | VD | 80.9% |
Binder-Keller Marianne | Mitte | AG | 79.4% |
Rechsteiner Thomas | Mitte | AI | 78.8% |
Kamerzin Sidney | Mitte | VS | 78.1% |
Bregy Philipp Matthias | Mitte | VS | 77.9% |
Maitre Vincent | Mitte | GE | 77.9% |
Markwalder Christa | FDP | BE | 76.9% |
Fluri Kurt | FDP | SO | 76.7% |
Schneider-Schneiter Elisabeth | Mitte | BL | 75.8% |
Paganini Nicolo | Mitte | SG | 75.8% |
Siegenthaler Heinz | Mitte | BE | 74.1% |
Landolt Martin | Mitte | GL | 73.1% |
Hess Lorenz | Mitte | BE | 72.2% |
Jost Marc* | EVP | BE | 72.2% |
Gschwind Jean-Paul | Mitte | JU | 72.1% |
Lohr Christian | Mitte | TG | 72.1% |
Regazzi Fabio | Mitte | TI | 72.1% |
Ritter Markus | Mitte | SG | 71.0% |
Pfister Gerhard | Mitte | ZG | 70.7% |
Müller Leo | Mitte | LU | 70.6% |
Roduit Benjamin | Mitte | VS | 70.6% |
Buillard-Marbach Christine | Mitte | FR | 69.7% |
Stadler Simon | Mitte | UR | 69.7% |
Romano Marco | Mitte | TI | 69.1% |
Gmür Alois | Mitte | SZ | 68.8% |
Wismer-Felder Priska | Mitte | LU | 67.6% |
Kutter Philipp | Mitte | ZH | 66.1% |
Candinas Martin | Mitte | GR | 62.5% |
Roth Pascquier Marie-France | Mitte | FR | 62.5% |
Weber Céline* | GLP | VD | 62.5% |
Bäumle Martin | GLP | ZH | 59.4% |
Bellaiche Judith | GLP | ZH | 57.6% |
Müller-Altermatt Stefan | Mitte | SO | 54.5% |
Christ Katja | GLP | BS | 54.4% |
Pointet François | GLP | VD | 54.4% |
Grossen Jürg | GLP | BE | 53.2% |
Flach Beat | GLP | AG | 53.0% |
Matter Michel | GLP | GE | 51.5% |
Schaffner Barbara | GLP | ZH | 50.0% |
Mäder Jörg | GLP | ZH | 48.5% |
Studer Lilian | EVP | AG | 47.1% |
Gredig Corina | GLP | ZH | 47.0% |
Moser Tiana Angelina | GLP | ZH | 46.9% |
Fischer Roland | GLP | LU | 45.5% |
Gugger Niklaus-Samuel | EVP | ZH | 45.5% |
Mettler Melanie | GLP | BE | 45.5% |
Brunner Thomas | GLP | SG | 34.8% |
Bertschy Kathrin | GLP | BE | 30.6% |
Mahaim Raphaël* | GP | VD | 12.5% |
Klopfenstein Broggini Delphine | GP | GE | 11.8% |
Prezioso Betou Stefania | EAG | GE | 10.3% |
Girod Bastien | GP | ZH | 10.3% |
Schneider Meret | GP | ZH | 10.0% |
de la Reussille Denis | PdA | NE | 9.7% |
Badertscher Crhistine | GP | BE | 9.4% |
Gysin Greta | GP | TI | 9.4% |
Michaud Gigon Sophie | GP | VD | 9.4% |
Egger Kurt | GP | TG | 9.1% |
Nussbaumer Eric | SP | BL | 9.1% |
Pasquier-Eichenberger Isabelle | GP | GE | 9.1% |
Python Valentine | GP | VD | 9.1% |
Wettstein Felix | GP | SO | 9.1% |
Andrey Gerhard | GP | FR | 8.8% |
Arslan Sibel | GP | BS | 8.8% |
Baumann Kilian | GP | BE | 8.8% |
Clivaz Christophe | GP | VS | 8.8% |
Fivaz Fabien | GP | NE | 8.8% |
Glättli Balthasar | GP | ZH | 8.8% |
Locher Benguerel Sandra | SP | GR | 8.8% |
Prelicz-Huber Katharina | GP | ZH | 8.8% |
Ryser Franziska | GP | SG | 8.8% |
Schlatter Marionna | GP | ZH | 8.8% |
Töngi Michael | GP | LU | 8.8% |
Trede Aline | GP | BE | 8.8% |
Walder Nicolas | GP | GE | 8.8% |
Weichelt Manuela | GP | ZG | 8.8% |
Nordmann Roger | SP | VD | 7.8% |
Roth Franziska | SP | SO | 7.4% |
Imboden Natalie | GP | BE | 7.1% |
Barrile Angelo | SP | ZH | 6.9% |
Masshardt Nadine | SP | BE | 6.5% |
Molina Fabian | SP | ZH | 6.5% |
Wermuth Cédric | SP | AG | 6.5% |
Birrer-Heimo Prisca | SP | LU | 6.3% |
Brenzikofer Florence | GP | BL | 6.3% |
Fehlmann Rielle Laurence | SP | GE | 6.3% |
Feri Yvonne | SP | AG | 6.3% |
Funiciello Tamara | SP | BE | 6.3% |
Hurni Baptiste | SP | NE | 6.3% |
Porchet Léonore | GP | VD | 6.3% |
Marra Ada | SP | VD | 6.1% |
Marti Samira | SP | BL | 6.1% |
Munz Martina | SP | SH | 6.1% |
Seiler Graf Priska | SP | ZH | 6.1% |
Suter Gabriela | SP | AG | 6.1% |
Aebischer Matthias | SP | BE | 5.9% |
Atici Mustafa | SP | BS | 5.9% |
Bendahan Samuel | SP | VD | 5.9% |
Crottaz Brigitte | SP | VD | 5.9% |
Dandrès Christian | SP | GE | 5.9% |
Friedl Claudia | SP | SG | 5.9% |
Graf-Litscher Edith | SP | TG | 5.9% |
Gysi Barbara | SP | SG | 5.9% |
Maillard Pierre-Yves | SP | VD | 5.9% |
Marti Min Li | SP | ZH | 5.9% |
Meyer Mattea | SP | ZH | 5.9% |
Piller Carrard Valérie | SP | FR | 5.9% |
Pult Jon | SP | GR | 5.9% |
Schneider Schüttel Ursula | SP | FR | 5.9% |
Storni Bruno | SP | TI | 5.9% |
Wasserfallen Flavia | SP | BE | 5.9% |
Widmer Céline | SP | ZH | 5.9% |
Amoos Emmanuel | SP | VS | 5.0% |
Wyss Sarah | SP | BS | 4.5% |
Kälin Irène | GP | AG | 3.8% |
Badran Jacqueline | SP | ZH | 3.3% |
Fridez Pierre-Alain | SP | JU | 3.3% |
Bläsi Thomas ** | SVP | GE | - |
Götte Michael ** | SVP | SG | - |
** Bei keiner Abstimmung teilgenommen, da spät in den Nationalrat nachgerückt.
HEV-Rating Nationalrat nach Kantonen
HEV-Rating Nationalrat Kanton Aargau
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Meier Andreas* | Mitte | AG | 100.0% |
Huber Alois | SVP | AG | 95.3% |
Bircher Martina | SVP | AG | 94.1% |
Giezendanner Benjamin | SVP | AG | 94.1% |
Glarner Andreas | SVP | AG | 94.1% |
Heimgartner Stefanie | SVP | AG | 94.1% |
Burgherr Thomas | SVP | AG | 93.9% |
Riniker Maja | FDP | AG | 88.2% |
Jauslin Matthias Samuel | FDP | AG | 82.4% |
Binder-Keller Marianne | Mitte | AG | 79.4% |
Flach Beat | GLP | AG | 53.0% |
Studer Lilian | EVP | AG | 47.1% |
Wermuth Cédric | SP | AG | 6.5% |
Feri Yvonne | SP | AG | 6.3% |
Suter Gabriela | SP | AG | 6.1% |
Kälin Irène | GP | AG | 3.8% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Appenzell Ausserrhoden
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Zuberbühler David | SVP | AR | 88.2% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Appenzell Innerrhoden
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Rechsteiner Thomas | Mitte | AI | 78.8% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Bern
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Bühler Manfred* | SVP | BE | 100.0% |
Geissbühler Andrea Martina | SVP | BE | 94.1% |
Guggisberg Lars | SVP | BE | 94.1% |
Hess Erich | SVP | BE | 94.1% |
Umbricht Pieren Nadja | SVP | BE | 93.9% |
Gafner Andreas | EDU | BE | 93.8% |
Wasserfallen Christian | FDP | BE | 93.8% |
von Siebenthal Erich | SVP | BE | 90.3% |
Aebi Andreas | SVP | BE | 89.6% |
Markwalder Christa | FDP | BE | 76.9% |
Siegenthaler Heinz | Mitte | BE | 74.1% |
Hess Lorenz | Mitte | BE | 72.2% |
Jost Marc* | EVP | BE | 72.2% |
Grossen Jürg | GLP | BE | 53.2% |
Mettler Melanie | GLP | BE | 45.5% |
Bertschy Kathrin | GLP | BE | 30.6% |
Badertscher Crhistine | GP | BE | 9.4% |
Baumann Kilian | GP | BE | 8.8% |
Trede Aline | GP | BE | 8.8% |
Imboden Natalie | GP | BE | 7.1% |
Masshardt Nadine | SP | BE | 6.5% |
Funiciello Tamara | SP | BE | 6.3% |
Aebischer Matthias | SP | BE | 5.9% |
Wasserfallen Flavia | SP | BE | 5.9% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Basel-Landschaft
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
de Courten Thomas | SVP | BL | 93.9% |
Sollberger Sandra | SVP | BL | 93.9% |
Schneeberger Daniela | FDP | BL | 88.2% |
Schneider-Schneiter Elisabeth | Mitte | BL | 75.8% |
Nussbaumer Eric | SP | BL | 9.1% |
Brenzikofer Florence | GP | BL | 6.3% |
Marti Samira | SP | BL | 6.1% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Basel-Stadt
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
von Falkenstein Patricia* | LDP | BS | 93.3% |
Christ Katja | GLP | BS | 54.4% |
Arslan Sibel | GP | BS | 8.8% |
Atici Mustafa | SP | BS | 5.9% |
Wyss Sarah | SP | BS | 4.5% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Freiburg
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Page Pierre-André | SVP | FR | 92.6% |
Bourgeois Jacques | FDP | FR | 85.3% |
Buillard-Marbach Christine | Mitte | FR | 69.7% |
Roth Pascquier Marie-France | Mitte | FR | 62.5% |
Andrey Gerhard | GP | FR | 8.8% |
Piller Carrard Valérie | SP | FR | 5.9% |
Schneider Schüttel Ursula | SP | FR | 5.9% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Genf
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Amaudruz Céline | SVP | GE | 92.2% |
de Montmollin Simone | FDP | GE | 84.8% |
Lüscher Christian | FDP | GE | 84.4% |
Maitre Vincent | Mitte | GE | 77.9% |
Matter Michel | GLP | GE | 51.5% |
Klopfenstein Broggini Delphine | GP | GE | 11.8% |
Prezioso Betou Stefania | EAG | GE | 10.3% |
Pasquier-Eichenberger Isabelle | GP | GE | 9.1% |
Walder Nicolas | GP | GE | 8.8% |
Fehlmann Rielle Laurence | SP | GE | 6.3% |
Dandrès Christian | SP | GE | 5.9% |
Bläsi Thomas ** | SVP | GE | - |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Glarus
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Landolt Martin | Mitte | GL | 73.1% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Graubünden
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Martullo-Blocher Magdalena | SVP | GR | 92.9% |
Giacometti Anna | FDP | GR | 82.4% |
Candinas Martin | Mitte | GR | 62.5% |
Locher Benguerel Sandra | SP | GR | 8.8% |
Pult Jon | SP | GR | 5.9% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Jura
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Gschwind Jean-Paul | Mitte | JU | 72.1% |
Fridez Pierre-Alain | SP | JU | 3.3% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Luzern
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Grüter Franz | SVP | LU | 94.1% |
Schilliger Peter | FDP | LU | 92.3% |
Estermann Yvette | SVP | LU | 91.9% |
Glanzmann-Hunkeler Ida | Mitte | LU | 83.3% |
Müller Leo | Mitte | LU | 70.6% |
Wismer-Felder Priska | Mitte | LU | 67.6% |
Fischer Roland | GLP | LU | 45.5% |
Töngi Michael | GP | LU | 8.8% |
Birrer-Heimo Prisca | SP | LU | 6.3% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Neuenburg
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Cottier Damien | FDP | NE | 85.3% |
de la Reussille Denis | PdA | NE | 9.7% |
Fivaz Fabien | GP | NE | 8.8% |
Hurni Baptiste | SP | NE | 6.3% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Nidwalden
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Keller Peter | SVP | NW | 93.5% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Obwalden
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Rüegger Monika | SVP | OW | 95.3% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton St. Gallen
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Egger Mike | SVP | SG | 94.1% |
Reimann Lukas | SVP | SG | 93.9% |
Büchel Roland Rino | SVP | SG | 93.3% |
Dobler Marcel | FDP | SG | 85.3% |
Vincenz-Stauffacher Susanne | FDP | SG | 84.8% |
Paganini Nicolo | Mitte | SG | 75.8% |
Ritter Markus | Mitte | SG | 71.0% |
Brunner Thomas | GLP | SG | 34.8% |
Ryser Franziska | GP | SG | 8.8% |
Friedl Claudia | SP | SG | 5.9% |
Gysi Barbara | SP | SG | 5.9% |
Götte Michael ** | SVP | SG | - |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Schaffhausen
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Hurter Thomas | SVP | SH | 91.2% |
Munz Martina | SP | SH | 6.1% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Solothurn
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Imark Christian | SVP | SO | 93.8% |
Wobmann Walter | SVP | SO | 93.5% |
Fluri Kurt | FDP | SO | 76.7% |
Müller-Altermatt Stefan | Mitte | SO | 54.5% |
Wettstein Felix | GP | SO | 9.1% |
Roth Franziska | SP | SO | 7.4% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Schwyz
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Schwander Pirmin | SVP | SZ | 94.1% |
Dettling Marcel | SVP | SZ | 93.9% |
Gössi Petra | FDP | SZ | 87.1% |
Gmür Alois | Mitte | SZ | 68.8% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Thurgau
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Herzog Verena | SVP | TG | 93.8% |
Gutjahr Diana | SVP | TG | 93.5% |
Strupler Manuel | SVP | TG | 92.4% |
Lohr Christian | Mitte | TG | 72.1% |
Egger Kurt | GP | TG | 9.1% |
Graf-Litscher Edith | SP | TG | 5.9% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Tessin
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Marchesi Piero | SVP | TI | 94.1% |
Quadri Lorenzo | Lega | TI | 92.2% |
Farinelli Alex | FDP | TI | 85.3% |
Cattaneo Rocco | FDP | TI | 81.3% |
Regazzi Fabio | Mitte | TI | 72.1% |
Romano Marco | Mitte | TI | 69.1% |
Gysin Greta | GP | TI | 9.4% |
Storni Bruno | SP | TI | 5.9% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Uri
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Stadler Simon | Mitte | UR | 69.7% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Waadt
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Berthoud Alexandre* | FDP | VD | 100.0% |
Ruch Daniel* | FDP | VD | 100.0% |
Grin Jean-Pierre | SVP | VD | 92.6% |
Buffat Michaël | SVP | VD | 92.4% |
Nicolet Jacques | SVP | VD | 92.4% |
Feller Olivier | FDP | VD | 89.7% |
de Quattro Jacqueline | FDP | VD | 83.3% |
Wehrli Laurent | FDP | VD | 80.9% |
Weber Céline* | GLP | VD | 62.5% |
Pointet François | GLP | VD | 54.4% |
Mahaim Raphaël* | GP | VD | 12.5% |
Michaud Gigon Sophie | GP | VD | 9.4% |
Python Valentine | GP | VD | 9.1% |
Nordmann Roger | SP | VD | 7.8% |
Porchet Léonore | GP | VD | 6.3% |
Marra Ada | SP | VD | 6.1% |
Bendahan Samuel | SP | VD | 5.9% |
Crottaz Brigitte | SP | VD | 5.9% |
Maillard Pierre-Yves | SP | VD | 5.9% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Wallis
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Graber Michael | SVP | VS | 94.4% |
Addor Jean-Luc | SVP | VS | 91.2% |
Nantermod Philippe | FDP | VS | 88.2% |
Kamerzin Sidney | Mitte | VS | 78.1% |
Bregy Philipp Matthias | Mitte | VS | 77.9% |
Roduit Benjamin | Mitte | VS | 70.6% |
Clivaz Christophe | GP | VS | 8.8% |
Amoos Emmanuel | SP | VS | 5.0% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Zug
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Aeschi Thomas | SVP | ZG | 92.6% |
Pfister Gerhard | Mitte | ZG | 70.7% |
Weichelt Manuela | GP | ZG | 8.8% |
HEV-Rating Nationalrat Kanton Zürich
Nationalrat | Partei | Kanton | HEV-Rating |
---|---|---|---|
Tuena Mauro | SVP | ZH | 94.1% |
Walliser Bruno | SVP | ZH | 94.1% |
Haab Martin | SVP | ZH | 93.9% |
Matter Thomas | SVP | ZH | 93.9% |
Fischer Benjamin* | SVP | ZH | 93.8% |
